2022年08月 | ||||
---|---|---|---|---|
会期 |
学会名 |
開催都市 |
会場 | |
22年8月4日~7日 | 第130回米国心理学会議 (APA2022) | 米・ミネソタ | ミネアポリス | |
22年8月5日~7日 | 第20回国際解剖学連合会議 (IFAA 2022) | トルコ | イスタンブール | |
22年8月5日~7日 | 7日 第6回アジア・太平洋緑内障会議 (APGC2022) | マレーシア | クアラルンプール | |
22年8月6日~9日 | 国際肺癌研究会議 (IASLC 2022) | オーストリア | ウイーン | |
22年8月11日~14日 | 国際腹膜透析学会議 (ISPD2022) | シンガポール | シンガポール | |
22年8月12日~13日 | 第16回国際肥満と慢性疾患会議 (ICOCD-2022) | シンガポール | シンガポール | |
22年8月14日~19日 | 月19日 第27回国際ラマン分光法会議 (ICORS 2022) | 米・カリフォルニア | ロングビーチ | |
22年8月24日~28日 | 第38回国際薬剤疫学会議 (ICPE2022) | デンマーク | コペンハーゲン | |
22年8月25日~28日 | 第20回国際内分泌学会議 (ICE2022) | シンガポール | シンガポール | |
22年8月26日~29日 | 欧州心臓学会議 (ESC2022) | スペイン | バルセロナ | |
22年8月28日~1日 | 月1日 国際神経化学会・アジア太平洋神経化学会 (ISN-APSN 2022)合同会議 | 日本 | 京都 | |
22年8月29日〜9月1日 | 第23回世界サイコオンコロジー会議(IPOS2022) | カナダ | トロント | |
22年8月30日~9月2日 | 第14回国際骨形成不全症学会議 (OI2022) | 英国 | シェフィールド | |
22年8月31日~9月2日 | 第27回欧州スポーツ科学会議 (ECSS2022) | スペイン | セビリア | |
22年8月31日~9月3日 | 月3日 第33回国際関節形成術会議 (NASS2022) | 米・ハワイ | マウイ | |
22年8月31日~9月4日 | 国際サイコーシスへの心理的・社会的アプローチ会議 (ISPS2022) | イタリー | ペルージャ | |
2022年09月 | ||||
会期 |
学会名 |
開催都市 |
会場 | |
22年9月1日~2日 | 第18回ISBS国際ニューロサイエンス・生物学的精神医学アジア地区会議 | 日本 | 埼玉 | |
22年9月3日~7日 | 第7回国際 Auditory Cortex(聴覚皮質)会議 (ICAC22) | ドイツ | マグデブルグ | |
22年9月3日~7日 | 欧州呼吸器学会議 (ERS22) | スペイン | バルセロナ | |
22年9月6日~9日 | 国際胎盤学会議 (IFPA22) | ニュージーランド | ロトルア | |
22年9月6日~10日 | PAINWeek 22 | 米・ネバダ | ラスベガス | |
22年9月7日~9日 | 第100回米国臨床病理学会議 (ASCP22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年9月7日~10日 | 国際コンチネンス学会議 (ICS22) | オーストリア | ウイーン | |
22年9月7日~10日 | 第6回世界外傷会議 | 日本 | 東京 | |
22年9月7日~10日 | 第19回欧州熱傷学会議 (EBA22) | イタリー | トリノ | |
22年9月7日~10日 | 第20回欧州歯周病学会議 (ESE 22) | ハンガリー | ブダペスト | |
22年9月7日~10日 | 精神医学アカデミー会議 (AAP22) | 米・コロラド | デンバー | |
22年9月7日~11日 | 第31回欧州皮膚科性病科学会議 (EADV22) | スロベニア | リュブリャナ | |
22年9月9日~11日 | 第52回周産期学会議 (PRS22) | 米・テキサス | ビーケーブ | |
22年9月9日~12日 | 第39回世界眼科学会議 (WOC22) | 中国 | 未定 | |
22年9月9日~12日 | 米国骨代謝学会議 (ASBMR22) | 米・テキサス | オースチン | |
22年9月9日~13日 | 欧州癌治療学会議(ESMO22) | フランス | パリ | |
22年9月10日~14日 | 米国耳鼻咽喉科・頭頚部外科学会議 (AAO-HNS22) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | |
22年9月10日~14日 | 第29回国際移植学会議 (TTS 22) | アルゼンチン | ブエノスアイレス | |
22年9月11日~14日 | 第13回国際薬物動態学会議(ISSX22) | 米・ワシントン | シアトル | |
22年9月11日~14日 | 米国ヘルスケア リスク マネジメント会議 (ASHRM22) | 米・マサチューセッツ | ボストン | |
22年9月12日~17日 | 第104回米国口腔・顎顔面外科学会議 (AAOMS22) | 米ルイジアナ | ニューオリンズ | |
22年9月14日~17日 | 脊椎インターベンション学会議 (SIS 22) | カナダ | バンクーバー | |
22年9月14日~17日 | 米国整形外科足と足首学会議 (AOFAS22) | カナダ | ケベックシティ | |
22年9月15日~17日 | 第10回国際呼吸機能イメージング会議 (IWPFI22) | ドイツ | ハノーバー | |
22年9月15日~17日 | 第60回欧州小児内分泌学会議 (ESPE22) | イタリー | ローマ | |
22年9月15日~18日 | 欧州神経腫瘍学会議 (EANO22) | オーストリア | ウイーン | |
22年9月15日~18日 | 第45回欧州神経放射線学会議 (ESNR22) | ポルトガル | リスボン | |
22年9月16日~18日 | 第32回国際産科婦人科超音波学会議 (ISUOG22) | 未定 | ||
22年9月17日~21日 | 欧州白内障・屈折手術学会議 (ESCRS22) | イタリー | ミラノ | |
22年9月18日~20日 | 第38回組織球学会議 (HS22) | スゥエーデン | ストックホルム | |
22年9月18日~22日 | 第80回国際薬学会議 (FIP22) | スペイン | セビリア | |
22年9月18日~22日 | 第55回太平洋小児外科学会議 (PAPS 22) | エクアドル | キトー | |
22年9月19日~23日 | 国際疼痛学会議 (IASP22) | カナダ | トロント | |
22年9月19日~23日 | 第58回欧州糖尿病学会議 (EASD22) | スゥエーデン | ストックホルム | |
22年9月20日~23日 | 第10回国際サイトカイン・インターフェロン学会議 (Cytokines 22) | 米・ハワイ | ビッグアイランド | |
22年9月20日~24日 | 米国家庭医アカデミー会議 (AAFP22) | 米DC | ワシントン | |
22年9月21日~23日 | 第17回欧州大腸肛門科学会議 (ESCP22) | 未定 | ||
22年9月21日~24日 | 第81回米国外傷外科学会議 (AAST22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年9月21日~24日 | 米国神経筋・筋電図学会議 (AANEM 22) | 米・テネシー | ナッシュビル | |
22年9月21日~24日 | 第71回米国インプラント歯科学会議 (AAID22) | 米・テキサス | ダラス | |
22年9月25日~27日 | 米国臨床薬理学会議 (ACCP 22) | 米・メリーランド | ベセスダ | |
22年9月26日~28日 | 第18回国際食道疾患学会議 (ISDE 22) | 日本 | 東京 | |
22年9月27日~30日 | 第26回欧州頭蓋顎顔面外科学会議 (EACMFS22) | フランス | パリ | |
22年9月28日~1日 | 血液腫瘍学会議 (SOHO 22) | 米・テキサス | ヒューストン | |
22年9月28日~1日 | 第42回国際整形外科学会議 (SICOT22) | マレーシア | クアラルンプール | |
22年9月28日~1日 | 第51回欧州皮膚科学研究会議 (ESDR22) | オランダ | アムステルダム | |
22年9月28日~1日 | 国際小児腫瘍学会議 (SIOP22) | スペイン | バルセロナ | |
22年9月29日~1日 | 欧州ブレストイメージング会議 (EUSOBI22) | スゥエーデン | マルモ | |
22年9月29日~1日 | 第77回米国手の外科学会議 (ASSH22) | 米・マサチューセッツ | ボストン | |
22年9月29日~2日 | 超音波エコー診断会議 (SDMS22) | 米・ジョージア | アトランタ | |
22年9月29日~2日 | 国際歯科学連盟会議 (FDI22) | インド | ムンバイ | |
22年9月29日~2日 | 国際RSウイルス会議 (RSV22) | 北アイルランド | ベルファースト | |
22年9月30日~2日 | 国際婦人科癌学会議 (IGCS22) | 米・ニューヨーク | ニューヨーク | |
22年9月30日~3日 | 米国眼科学アカデミー会議 (AAO22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年9月30日~5日 | 第26回米国心不全学会議 (HFSA22) | 米・DC | ワシントン | |
22年9月 | 国際パーキンソン病・運動障害疾患学会議 (MDS22) | 未定 | ||
22年9月 | 第55回白血球生物学会議 (SLB22) | 未定 | ||
22年9月 | 第41回心臓胸部外科学会議 (CREF22) | 未定 | ||
22年9月 | 欧州口腔顔面痛・機能障害学会議 (EAOPD22) | 未定 | ||
22年9月 | 第24回欧州視覚・眼研究会議 (EVER22) | 未定 | ||
2022年10月 | ||||
会期 |
学会名 |
開催都市 |
会場 | |
22年10月1日~4日 | 米国救急医学会議 (ACEP22) | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | |
22年10月5日~8日 | 第13回欧州LUPUS会議 | スゥエーデン | ストックホルム | |
22年10月5日~8日 | 米国肩肘外科学会議 (ASES22) | 米・ジョージア | アトランタ | |
22年10月6日~9日 | 米国皮膚外科学会議 (ASDS22) | 米・コロラド | デンバー | |
22年10月7日~10日 | 第38回国際血液学会議 (ISH22) | スペイン | バルセロナ | |
22年10月8日~10日 | 第8回欧州血管医学会議 (ESVM 22) | スゥエーデン | ストックホルム | |
22年10月8日~11日 | 第30回欧州消化器病週間 (UEG22) | オーストリア | ウイーン | |
22年10月8日~11日 | Food Nutrition Conference Expo (FNCE22) | 米・フロリダ | オーランド | |
22年10月8日~12日 | 脳神経外科学会議 (CNS22) | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | |
22年10月9日~14日 | 第22回国際病原性ナイセリア会議 (IPNC22) | 南アフリカ | ステレンボッシュ | |
22年10月9日~14日 | 第34回国際病理学アカデミー会議 (IAP22) | オーストラリア | シドニー | |
22年10月10日~14日 | 第66回国際人間工学会議 (HFES22) | 米・ジョージア | アトランタ | |
22年10月12日~15日 | 北米更年期学会議 (NAMS22) | 米・ジョージア | アトランタ | |
22年10月12日~15日 | 第37回米国脊椎学会議 (NASS22) | 未定 | ||
22年10月12日~15日 | 米国整形外科外傷会議 (OTA22) | 米・フロリダ | タンパ | |
22年10月12日~15日 | 第42回神経心理学会議 (NAN22) | 米・コロラド | デンバー | |
22年10月12日~16日 | 国際高血圧学会議 (ISH22) | 日本 | 京都 | |
22年10月12日~16日 | 肥満医学会議 (OMA22) Overcoming Obesity 22 | 米・カリフォルニア | アナハイム | |
22年10月13日~15日 | 国際股関節鏡学会議 (ISHA22) | 英国 | グラスゴー | |
22年10月15日~18日 | 第35回欧州神経精神薬理学会議 (ECNP22) | オーストリア | ウイーン | |
22年10月16日~19日 | 米国薬科学会議 (AAPS22) | 米・マサチューセッツ | ボストン | |
22年10月17日~20日 | 国際癌学会議 (22 WCC) | スイス | ジュネーブ | |
22年10月17日~22日 | 第69回米国児童青年精神医学会議 (AACAP22) | カナダ | トロント | |
22年10月18日~22日 | 欧州ヘルニア学会議 (EHS22) | 英国 | マンチェスター | |
22年10月19日~21日 | EuroSpine 22 欧州脊椎学会議 | イタリー | ミラノ | |
22年10月19日~22日 | 米国組織バンク会議 (AATB22) | 米・テキサス | サンアントニオ | |
22年10月19日~23日 | 米国オステオパシー内科医会議 (ACOI22) | 米・メリーランド | バルチモア | |
22年10月19日~23日 | 第91回米国甲状腺学会議 | カナダ | モントリオール | |
22年10月20日~23日 | 第59回米国皮膚病理学会議 (ASDP22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年10月20日~23日 | 米国リハビリテーション医学会議 (AAPMR22) | 米・メリーランド | バルチモア | |
22年10月22日~26日 | 22年米国麻酔学会議 | 米ルイジアナ | ニューオリンズ | |
22年10月22日~26日 | 第78回米国生殖医学会議 (ASRM22) | 米・カリフォルニア | アナハイム | |
22年10月23日~24日 | 第50回先天性心疾患外科学会議 (CHSS22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年10月25日~29日 | 米国人類遺伝学会議 (ASHG22) | 米・カリフォルニア | ロサンゼルス | |
22年10月26日~29日 | 第18回世界更年期学会議 | ポルトガル | リスボン | |
22年10月26日~29日 | 米国検眼会議 (AAOPT22) | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | |
22年10月26日~29日 | 第18回世界皮膚癌学会議 (WCCS22) | アルゼンチン | ブエノスアイレス | |
22年10月26日~30日 | 第67回米国サイコセラピスト会議 (AAP22) | 米・テネシー | メンフィス | |
22年10月26日~30日 | 米国皮膚科学会議 (ADA22) | カナダ | ケベックシティ | |
22年10月27日~29日 | 第31回国際大学大腸肛門外科学会議(ISUCRS 22) | トルコ | イスタンブール | |
22年10月27日~30日 | 第13回アジア太平洋強制歯科学会議 | 韓国 | ソウル | |
22年10月28日~31日 | 米国形成外科学会議 (ASPS22) | 米・マサチューセッツ | ボストン | |
22年10月30日~4日 | 法毒物学会議 (SOFT22) | 米・オハイオ | クリーブランド | |
22年10月31日~5日 | 22年核科学シンポジウム (NSS)・医療画像会議 (MIC) | イタリー | ミラノ | |
22年10月 | 第44回欧州細胞学会議 (ECC22) | 未定 | ||
22年10月 | 欧州脳神経外科学会議 (EANS22) | セルビア | ベオグラード | |
22年10月 | 第39回欧州磁気共鳴医学生物学会議 (ESMRMB22) | 未定 | ||
22年10月 | 第17回欧州老年医学連合会議 (EUGMS22) | 英国 | ロンドン | |
22年10月 | 第147回米国神経学会議 (ANA22) | 未定 | ||
22年10月 | 第23回欧州婦人科腫瘍学会議 (ESGO22) | 未定 | ||
22年10月 | 第19回欧州AIDS会議 (EACS22) | 未定 | ||
2022年11月 | ||||
会期 |
学会名 |
開催都市 |
会場 | |
22年11月1日~4日 | Obesity Week 22肥満週間 | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | |
22年11月1日~5日 | 分子病理学会議(AMP22) | 米・アリゾナ | フェニックス | |
22年11月1日~6日 | Kidney Week 22 米国腎臓学会議 (ASN22) | 米・フロリダ | オーランド | |
22年11月2日~5日 | 米国歯科補綴学会議 (ACP22) | 米・テキサス | オースチン | |
22年11月2日~5日 | 22年網膜学会議 | 米・カリフォルニア | パサデナ | |
22年11月2日~6日 | 米国老年学会議 (GSA22) | 米・インディアナ | インディアナポリス | |
22年11月3日~5日 | 北米嚢胞性繊維症 (Cystic Fibrosis) 会議 (NACFC22) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | |
22年11月3日~5日 | ICOI22 国際口腔インプラント会議 | 米・ネバダ | ラスベガス | |
22年11月5日~7日 | 22年米国心臓学会議 (AHA22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年11月6日~11日 | 第99回米国リハビリテーション医学会議 (ACRM22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年11月9日~12日 | コンサルテーション・リエゾン精神医学アカデミー会議(ACLP22) | 米・ジョージア | アトランタ | |
22年11月9日~12日 | 第15回欧州公衆衛生会議 | ドイツ | ベルリン | |
22年11月9日~13日 | 第37回癌免疫療法学会議 (SITC22) | 米・マサチューセッツ | ボストン | |
22年11月10日~13日 | 国際ディスレクシア学会議(IDA22) | 米・テキサス | サンアントニオ | |
22年11月10日~14日 | 米国アレルギー・喘息・免疫学会議(ACAAI22) | 米・ケンタッキー | ルイビル | |
22年11月12日~16日 | ニューロサイエンス (SFN22) | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | |
22年11月13日~16日 | 第43回米国毒性学会議 (ACT22) | 米・コロラド | デンバー | |
22年11月15日~20日 | 第21回国際細胞学会議(ICC22)・ 第70回米国細胞病理学会議 (ASC22)合同会議 |
米・メリーランド | バルチモア | |
22年11月17日~19日 | 第21回米国局所麻酔学会議(ASRA22) | 米・フロリダ | オーランド | |
22年11月17日~19日 | 米国スピーチ・ランゲージ・ヒアリング学会会議 (ASHA22) | 米ルイジアナ | ニューオリンズ | |
22年11月17日~20日 | 行動療法・認知療法会議(ABCT22) | 米・ニューヨーク | ニューヨーク | |
22年11月17日~20日 | 第26回アジア太平洋呼吸器学会学術集会 (APSR22) | 韓国 | ソウル | |
22年11月24日~26日 | 第22回アジア・太平洋整形外科学会議 (APOA 22) | フィリピン | マニラ | |
22年11月27日~1日 | 第108回北米放射線学会議 (RSNA22) | 米・イリノイ | シカゴ | |
22年11月 | 米国呼吸器療法学会議 (AARC22) | 米ルイジアナ | ニューオリンズ | |
22年11月 | 第63回心理科学会議 (PS22) | 未定 | ||
2022年12月 | ||||
会期 |
学会名 |
開催都市 |
会場 | |
22年12月1日~4日 | 第51回世界低侵襲婦人科学会議 (MIGS22) | 米・コロラド | オーロラ | |
22年12月3日~7日 | 米国細胞生物学会議 (ASCB22) | 米DC | ワシントン | |
22年12月4日~7日 | 第61回米国精神神経薬理学会議 (ACNP22) | 米・アリゾナ | フェニックス | |
22年12月5日~9日 | 第25回国際児童青年精神医学会議 (IACAPAP22) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | |
22年12月6日~9日 | 第24回アジア・太平洋リウマチ学会議 (APLAR 22) | 中国 | 香港 | |
22年12月6日~10日 | 第48回国際小児脳神経外科学会議(ISPN22) | シンガポール | シンガポール | |
22年12月6日~10日 | 第45回サンアントニオ乳癌学会議 (SABCS22) | 米・テキサス | サンアントニオ | |
22年12月6日~10日 | 第19回国際小児整形外科学会議 (IPOS22) | 未定 | ||
22年12月9日~11日 | 欧州頭痛学会議 | オーストリア | ウイーン | |
22年12月12日~14日 | 世界消化器病学会議 (WCOG22) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | |
22年12月 | 第23回泌尿器腫瘍学会議 | 未定 | ||
22年12月 | 米国てんかん学会議 (AES22) | 未定 | ||
22年12月 | 第64回米国血液学会議 (ASH22) | 未定 |