2023年9月
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会期
|
学会名
|
開催都市
|
会場
|
||||
9月1日~2日 | 欧州口腔顔面痛・機能障害学会議 (EAOPD2023) | スゥエーデン | ストックホルム | ||||
9月2日~6日 | 第35回国際てんかん学会議 (IEC 2023) | アイルランド | ダブリン | ||||
9月5日~8日 | 国際胎盤学会議 (IFPA2023) | ニュージーランド | ロトルア | ||||
9月5日~8日 | 第18回国際肩関節学会議 (ICSES2023) | イタリー | ローマ | ||||
9月6日~9日 | 第21回欧州歯周病学会議 (ESE 2023) | フィンランド | ヘルシンキ | ||||
9月6日~9日 | 精神医学アカデミー会議 (AAP2023) | カナダ | バンクーバー | ||||
9月6日~9日 | 第11回血液腫瘍学会議 (SOHO 2023) | 米・テキサス | ヒューストン | ||||
9月6日~9日 | 第20回欧州熱傷学会議 (EBA2023) | フランス | ナント | ||||
9月7日~8日 | 第2回世界耳鳴り学会議 (WTC2023) | キルギスタン | ビシュケク | ||||
9月7日~8日 | 第13回国際耳鳴りセミナー | キルギスタン | ビシュケク | ||||
9月7日~10日 | 脈管学会議 (SVM2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
9月7日~10日 | 欧州ヘリコバクター・微生物叢研究グループ会議 (EHMSG2023) | ベルギー | アントワープ | ||||
9月8日~10日 | 第19回国際食道疾患学会議 (ISDE 2023) | カナダ | トロント | ||||
9月8日~12日 | 第41回欧州白内障と屈折矯正外科学会議(ESCRS2023) | オーストリア | ウイーン | ||||
9月9日~12日 | 第148回米国神経学会議 (ANA2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
9月9日~12日 | 世界肺癌学会議 (WCLC 2023) | シンガポール | シンガポール | ||||
9月9日~12日 | 米国微生物学会 (ASM) 臨床ウイルス学シンポジウム2023 | 米・フロリタ | ウエストパームビーチ | ||||
9月9日~13日 | 欧州呼吸器学会議 (ERS2023) | イタリア | ミラノ | ||||
9月9日~13日 | 脳神経外科学会議 (CNS2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
9月9日~13日 | 第54回環境変異原ゲノム学会議 (EMGS2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
9月10日~12日 | 米国臨床薬理学会議 (ACCP 2023) | 米・ワシントン | ベルビュー | ||||
9月10日~13日 | 第77回米国脳性麻痺学会議(AACPDM2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
9月10日~13日 | 第25回北米国際薬物動態学会議 (ISSX2023) | 米・マサチューセッツ | ボストン | ||||
9月10日~14日 | 第56回太平洋小児外科学会議 (PAPS 2023) | インドネシア | バリ島 | ||||
9月11日~14日 | 世界不妊学会議(IFFS2023) | ギリシャ | アテネ | ||||
9月14日~16日 | 第41回欧州眼形成再建外科学会議 (ESOPRS2023) | イタリー | ナポリ | ||||
9月14日~17日 | 国際頭痛学会議 (IHC2023) | 韓国 | ソウル | ||||
9月17日~20日 | 欧州臓器移植学会議 (SOT2023) | ギリシャ | アテネ | ||||
9月17日~20日 | 米国組織バンク会議 (AATB2023) | 米・メリーランド | ナショナルハーバー | ||||
9月18日~22日 | 世界救急医療サービス見本市 (EMS2023) | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ | ||||
9月19日~22日 | 第32回国際自殺予防学会議 (IASP2023) | スロベニア | ピラン | ||||
9月19日~23日 | 第9回欧州血管医学会議 (ESVM 2023) | フランス | サン・マロ | ||||
9月20日~23日 | 米国整形外科足と足首学会議 (AOFAS2023) | 米・ケンタッキー | ルイビル | ||||
9月20日~23日 | 第105回米国口腔・顎顔面外科学会議 (AAOMS2023) | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | ||||
9月20日~23日 | 第82回米国外傷外科学会議 (AAST2023) | 米・カリフォルニア | アナハイム | ||||
9月20日~23日 | 脊椎インターベンション学会議 (SIS 2023) | カナダ | バンクーバー | ||||
9月20日~23日 | 第19回欧州老年医学連合会議 (EUGMS2023) | フィンランド | ヘルシンキ | ||||
9月20日~24日 | オステオパシー外科臨床会議 | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
9月20日~24日 | 第46回欧州神経放射線学会議 (ESNR2023) | オーストリア | ウイーン | ||||
9月21日~23日 | 第61回欧州小児内分泌学会議 (ESPE2023) | オランダ | ハーグ | ||||
9月21日~23日 | 超音波エコー診断会議 (SDMS2023) | 米・メリーランド」 | ナショナルハーバー | ||||
9月21日~24日 | 欧州神経腫瘍学会議 (EANO2023) | オランダ | ロッテルダム | ||||
9月23日~25日 | 第18回アジア・太平洋高血圧学会議 (APSH2023) | 中国 | 上海 | ||||
9月24日~28日 | 欧州脳神経外科学会議 (EANS2023) | スペイン | バルセロナ | ||||
9月24日~28日 | 第81回国際薬学会議 (FIP2023) | オーストラリア | ブリスベン | ||||
9月27日~29日 | 第18回欧州大腸肛門科学会議 (ESCP2023) | 未定 | |||||
9月27日~30日 | 第56回白血球生物学会議 (SLB2023) | 米・ジョージア | アスィンズ | ||||
9月27日~30日 | 北米更年期学会議 (NAMS2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
9月27日~30日 | 第25回欧州定位・機能神経外科会議 (ESSFN2023) | スゥエーデン | ストックホルム | ||||
9月27日~30日 | 国際コンチネンス学会議 (ICS2023) | カナダ | トロント | ||||
9月27日~10月1日 | 第92回米国甲状腺学会議 | 米・DC | ワシントン | ||||
9月27日~10月1日 | 第63回精神生理学研究会議 (SPR2023) | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ | ||||
9月27日~10月1日 | 北米臨床毒物学会議 (NACCT2023) | カナダ | モントリオール | ||||
9月28日~30日 | 欧州ブレストイメージング会議 (EUSOBI2023) | スペイン | バレンシア | ||||
9月28日~30日 | 米国耳鼻咽喉アレルギー学会議 (AAOA2023) | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
9月28日~30日 | 第30回欧州オッセオインテグレーション学会議 (EAO2023) | ドイツ | ベルリン | ||||
9月28日~30日 | 国際口腔インプラント学会議 (ICOI2023) | 米・テキサス | ダラス | ||||
9月28日~10月1日 | 米国心臓核医学会議 (ASNC2023) | カナダ | トロント | ||||
9月29日~10月1日 | 第53回周産期学会議 (PRS2023) | 米・ユタ | パークシティ | ||||
9月30日~10月4日 | 米国耳鼻咽喉科・頭頚部外科学会議 (AAO-HNS2023) | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
9月 | 第41回心臓胸部外科学会議 (CREF2023) | 未定 | |||||
2023年10月
|
|||||||
会期
|
学会名
|
開催都市
|
会場
|
||||
10月1日~4日 | 米国ヘルスケア リスク マネジメント会議 (ASHRM2023) | 米・ミネソタ | ミネアポリス | ||||
10月1日~4日 | 第44回欧州細胞学会議 (ECC2023) | ハンガリー | ブダペスト | ||||
10月2日~6日 | 第59回欧州糖尿病学会議 (EASD2023) | ドイツ | ハンブルグ | ||||
10月4日~6日 | EuroSpine 2023 欧州脊椎学会議 | ドイツ | フランクフルト | ||||
10月4日~7日 | 米国肩肘外科学会議 (ASES2023) | 米・アリゾナ | スコッツデール | ||||
10月4日~7日 | 第39回欧州磁気共鳴医学生物学会議 (ESMRMB2023) | スイス | バーゼル | ||||
10月5日~7日 | 第78回米国手の外科学会議 (ASSH2023) | カナダ | トロント | ||||
10月5日~7日 | 国際股関節鏡学会議 (ISHA2023) | 南アフリカ | ケープタウン | ||||
10月5日~8日 | 第60回米国皮膚病理学会議 (ASDP2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
10月5日~9日 | 米国歯科学会議 (ADA2023) | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | ||||
10月6日~9日 | 第27回米国心不全学会議 (HFSA2023) | 米・オハイオ | クリーブランド | ||||
10月7日~10日 | Food & Nutrition Conference & Expo (FNCE2023) | 米・コロラド | デンバー | ||||
10月7日~10日 | 第36回欧州神経精神薬理学会議 (ECNP2023) | スペイン | バルセロナ | ||||
10月9日~12日 | 米国救急医学会議 (ACEP2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
10月9日~13日 | 世界産科婦人科学会議 (FIGO2023) | フランス | パリ | ||||
10月11日~14日 | 米国検眼会議 (AAOPT2023) | 米・ルイジアナナ | ニューオリンズ | ||||
10月11日~14日 | 第55回国際小児腫瘍学会議 (SIOP2023) | カナダ | オタワ | ||||
10月11日~15日 | 第31回欧州皮膚科性病科学会議 (EADV2023) | ドイツ | ベルリン | ||||
10月11日~15日 | 米国オステオパシー内科医会議 (ACOI2023) | 米・フロリタ | タンパ | ||||
10月12日~13日 | 第15回欧州股関節学会議 (EHS 2023) | スイス | ベルン | ||||
10月13日~16日 | 米国骨代謝学会議 (ASBMR2023) | カナダ | バンクーバー | ||||
10月13日~17日 | 米国麻酔学会議 | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | ||||
10月14日~17日 | 米国血液銀行学会議 (AABB2023) | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
10月14日~17日 | Obesity Week 2023肥満週間 | 米・テキサス | ダラス | ||||
10月14日~17日 | 第31回欧州消化器病週間 (UEG2023) | デンマーク | コペンハーゲン | ||||
10月14日~18日 | 第79回米国生殖医学会議 (ASRM2023) | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ | ||||
10月15日~17日 | 在宅医療とホスピス会議 (NAHC2023) | 米・メリーランド | ナショナルハーバー | ||||
10月15日~18日 | 第11回国際サイトカイン・インターフェロン学会議 (Cytokines 2023) | ギリシャ | アテネ | ||||
10月16日~19日 | 第33回世界産科婦人科超音波学会議 (ISUOG2023) | 韓国 | ソウル | ||||
10月17日~20日 | 米国組織バンク会議 (AATB2023) | 米・メリーランド | ナショナルハーバー | ||||
10月18日~21日 | 第19回欧州AIDS会議 (EACS2023) | ポーランド | ワルシャワ | ||||
10月18日~21日 | 米国整形外科外傷会議 (OTA2023) | 米・ワシントン | シアトル | ||||
10月18日~21日 | 第38回米国脊椎学会議 (NASS2023) | 米・カリフォルニア | ロサンゼルス | ||||
10月18日~22日 | 第68回米国サイコセラピスト会議 (AAP2023) | 米・ノースカロライナ | ラレイ-ダーラム | ||||
10月19日~21日 | 第50回先天性心疾患外科学会議 (CHSS2023) | 米・マサチューセッツ | ボストン | ||||
10月20日~23日 | 欧州癌治療学会議(ESMO2023) | スペイン | マドリード | ||||
10月22日~24日 | 第39回組織球学会議 (HS2023) | ギリシャ | アテネ | ||||
10月22日~25日 | 米国薬科学会議 (AAPS2023) | 米・フロリダ | オーランド | ||||
10月23日~27日 | 第67回国際人間工学会議 (HFES2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
10月23日~28日 | 第70回米国児童青年精神医学会議 (AACAP2023) | 米・ニューヨーク | ニューヨークシティ | ||||
10月25日~28日 | 米国歯科補綴学会議 (ACP2023) | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | ||||
10月25日~28日 | 第43回神経心理学会議 (NAN2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
10月25日~29日 | 米国皮膚科学会議 (ADA2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
10月25日~29日 | 肥満医学会議 (OMA2023) Overcoming Obesity 2023 | 米・テキサス | サンアントニオ | ||||
10月26日~28日 | 第26回欧州欧州視覚・眼研究会議 (EVER2023) | スペイン | バレンシア | ||||
10月26日~29日 | 米国形成外科学会議 (ASPS2023) | 米・テキサス | オースチン | ||||
10月26日~29日 | 第24回欧州婦人科腫瘍学会議 (ESGO2023) | トルコ | イスタンブール | ||||
10月26日~29日 | 世界家庭医会議 (WONCA2023) | オーストラリア | シドニー | ||||
10月26日~30日 | 米国家庭医アカデミー会議 (AAFP2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
10月27日~29日 | 米国神経学会秋季会議 (AAN2023) | 米・ネバダ | ラスベガス | ||||
10月29日~11月3日 | 法毒物学会議 (SOFT2023) | 米・コロラド | デンバー | ||||
10月30日~11月2日 | 第100回米国リハビリテーション医学会議 (ACRM2023) | 米・ジョージア | アトランタ | ||||
2023年11月
|
|||||||
会期
|
学会名
|
開催都市
|
会場
|
||||
11月1日~4日 | 第72回米国インプラント歯科学会議 (AAID2023) | 米・ネバダ | ラスベガス | ||||
11月1日~4日 | 米国神経筋・筋電図学会議 (AANEM 2023) | 米・アリゾナ | フェニックス | ||||
11月1日~4日 | 第9回小児トラウマ会議 (PTS2023) | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ | ||||
11月1日~5日 | 米国人類遺伝学会議 (ASHG2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
11月1日~5日 | 第38回癌免疫療法学会議 (SITC2023) | 米・カリフォルニア | サンディエゴ | ||||
11月2日~4日 | 北米嚢胞性繊維症 (Cystic Fibrosis) 会議 (NACFC2023) | 米・アリゾナ | フェニックス | ||||
11月2日~4日 | 国際Addiction Medicine会議 (ISAM2023) | モロッコ | マラケシュ | ||||
11月2日~5日 | Kidney Week 2023 米国腎臓学会議 (ASN2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
11月2日~5日 | 米国皮膚外科学会議 (ASDS2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
11月2日~5日 | 米国ヒップと膝外科学会議 (AAHKS2023) | 米・テキサス | グレープバイン | ||||
11月3日~4日 | 麻酔学と周術期医療アカデミー会議 (SAAAPM2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
11月3日~5日 | 第17回国際皮膚病理学会議 (ISDP2023) | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ||||
11月3日~6日 | 米国眼科学アカデミー会議 (AAO2023) | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | ||||
11月3日~11日 | 核科学シンポジウム (NSS)・医療画像会議 (MIC) | カナダ | バンクーバー | ||||
11月4日~7日 | 米国呼吸器療法学会議 (AARC2023) | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
11月4日~7日 | 第19回世界超音波医学会議 (WFUMB2023) | オマーン | マスカット | ||||
11月5日~7日 | 国際婦人科癌学会議 (IGCS2023) | 韓国 | ソウル | ||||
11月5日~9日 | 第52回世界低侵襲婦人科学会議 (MIGS2023) | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
11月8日~11日 | 第16回欧州公衆衛生会議 | アイルランド | ダブリン | ||||
11月8日~11日 | コンサルテーション・リエゾン精神医学アカデミー会議(ACLP2023) | 米・テキサス | オースチン | ||||
11月8日~12日 | 米国老年学会議 (GSA2023) | 米・フロリダ | タンパ | ||||
11月9日~13日 | 米国アレルギー・喘息・免疫学会議(ACAAI2023) | 米・カリフォルニア | アナハイム | ||||
11月10日~11日 | 国際腎がんシンポジウム (IKCS)北米会議 | 米・テネシー | ナッシュビル | ||||
11月10日~12日 | 第22回米国局所麻酔学会議(ASRA2023) | 米・ルイジアナ | ニューオーリンズ | ||||
11月11日~13日 | 米国心臓学会議 (AHA2023) | 米・ペンシルバニア | フィラデルフィア | ||||
11月11日~15日 | ニューロサイエンス (SFN2023) | 米・DC | ワシントン | ||||
11月12日~15日 | 第44回米国毒性学会議 (ACT2023) | 米・フロリダ | オーランド | ||||
11月15日~19日 | 世界消化器病学会議 (WCOG2023) | 韓国 | ソウル | ||||
11月16日~18日 | 米国スピーチ・ランゲージ・ヒアリング学会会議 (ASHA2023) | 米・マサチューセッツ | ボストン | ||||
11月16日~18日 | 分子病理学会議(AMP2023) | 米・ユタ | ソルトレークシティ | ||||
11月16日~19日 | 神経腫瘍学会議 (SNO2023) | カナダ | バンクーバー | ||||
11月16日~19日 | 行動療法・認知療法会議(ABCT2023) | 米・ワシントン | シアトル | ||||
11月16日~19日 | 米国リハビリテーション医学会議 (AAPMR2023) | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ | ||||
11月16日~19日 | 第71回米国細胞病理学会議 (ASC2023) | 米・テキサス | オースチン | ||||
11月16日~19日 | 第27回アジア太平洋呼吸器学会学術集会 (APSR2023) | シンガポール | シンガポール | ||||
11月16日~19日 | 第64回心理科学会議 (PS2023) | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ | ||||
11月19日~22日 | 第10回国際神経内視鏡学会議 (IFNE2023) | シンガポール | シンガポール | ||||
11月21日~23日 | 第43回国際整形外科学会議 (SICOT2023) | エジプト | カイロ | ||||
11月26日~30日 | 第109回北米放射線学会議 (RSNA2023) | 米・イリノイ | シカゴ | ||||
11月27日~12月2日 | 第18回国際免疫学会議 (IUIS2023) | 南アフリカ | ケープタウン | ||||
11月28日~12月1日 | 第24回泌尿器腫瘍学会議 | 米・DC | ワシントン | ||||
11月 | 国際ディスレクシア学会議(IDA2023) | 未定 | |||||
2023年12月
|
|||||||
会期
|
学会名
|
開催都市
|
会場
|
||||
12月1日~5日 | 米国てんかん学会議 (AES2023) | 米・フロリダ | オーランド | ||||
12月2日~6日 | 米国細胞生物学会議 (ASCB2023) | 米・マサチューセッツ | ボストン | ||||
12月3日~6日 | 米国精神神経薬理学会議 (ACNP2022) | 米・フロリダ | タンパ | ||||
12月4日~8日 | 第18回世界脳神経外科学会議 (WFNS 2023) | 南アフリカ | ケープタウン | ||||
12月5日~9日 | 第46回サンアントニオ乳癌学会議 (SABCS2023) | 米・テキサズ | サンアントニオ | ||||
12月5日~9日 | 第20回国際小児整形外科学会議 (IPOS2023) | 米・フロリダ | オーランド | ||||
12月7日~10日 | 第16回欧州頭痛学会議 | オーストリア | ウイーン | ||||
12月 | 第65回米国血液学会議 (ASH2023) | 未定 |